Informasi

Kegiatan Bina Marga

  • Nama Ruas Nama Paket Penangan Pagu Anggaran Penyedia Jasa Nilai Kontrak
    GEMPOLSEWU - SENDANGSEKUCING Rekonstruksi Jalan Gempolsewu - sendangsikucing Peningkatan Jalan 1150000000 CV MULYA 1108470000
    KEDUNGSARI - GETAS Rekonstruksi Jalan Kedungsari - getas Peningkatan Jalan 500000000 CV.BANGUN PUTRA 487340000
    CEPIRING - GEMUH Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan (Khusus Kabupaten) Cepiring - Gemuh (DAK Reguler) Rehabilitasi Jalan 4000000000 SURYA MANDALA KRIDA 3899997485
    NOLOKERTO - PROTOMULYO Rekonstruksi Jalan Nolokerto - Protomulyo Peningkatan Jalan 400000000 CV.MULTI SARANA ABADI 392644000
    JALAN GRIYA PRAJA MUKTI Rehabilitasi Jalan Griya Praja Mukti Rehabilitasi Jalan 350000000 CV.RIZKI HALAL 346325458,25
    SUKOREJO - BRINGINSARI Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten) Sukorejo - Bringinsari (DAK Reguler) Peningkatan Jalan 4162500000 CV.Rima Tirta Agung 4079249823
    WELERI - SEDAYU Penggantian Jembatan (Khusus Kabupaten) Weleri - Sedayu (DAK Reguler) Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan 9000000000 CV. GANGSAR PADOS REJEKI 8819970049
    CANGKRING - JARO Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten) Cangkring - Jaro (DAK Penugasan) Peningkatan Jalan 3063665000 PT. BUDI TARAKA 2990100000
    KALICES - SOJOMERTO Rekonstruksi Jalan kalices - sojomerto Peningkatan Jalan 700000000 CV.MULTI SARANA ABADI 687090000
    BITING - CENING Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten) Biting - Cening (DAK Reguler) Peningkatan Jalan 7000000000 PT. BUDI TARAKA 6828577788
    MARGOSARI - MEDINI Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan (Khusus Kabupaten) Margosari - Medini (DAK Reguler) Peningkatan Jalan 2181685000 CV. RIZKI BERKAH 2178918260
    REJOSARI - SIDOREJO Pelebaran Jalan (Khusus Kabupaten) Rejosari - Sidorejo (DAK Penugasan) Peningkatan Jalan 6000000000 CV. SURYA MANDALA KRIDA 5849992970
    KENDAL - TPI BANDENGAN Rekonstruksi Jalan Kendal - TPI Bandengan Peningkatan Jalan 1500000000 CV MULYA 1485000846
    KENDAL - BANDENGAN (JL.LAUT) Rekonstruksi Jalan Kendal - Bandengan (jl. Laut) Peningkatan Jalan 391000000 CV. ANANTA BERSAUDARA 382666000
    CURUGSEWU - SELO-PAGERSARI Rekonstruksi Jalan Curugsewu - Selo - Pagersari Peningkatan Jalan 500000000 CV.RIZKI HALAL 493168000
    ROWOSARI - GEMPOLSEWU Rekonstruksi Jalan Rowosari - Gempolsewu Peningkatan Jalan 500000000 CV.BINA HASTA MULIA 495585000
    LIMBANGAN - BEKU Rehabilitasi Talud Jl. Limbangan - Beku Pembangunan Turab / Talud / Bronjong 200000000 CV. AMANAT 199000000
    DONOMERTO - GENTINGGUNUNG Rehabilitasi Drainase Jl. Donomerto - Gentinggunung Pembangunan Saluran, Drainase / Gorong-gorong 200000000 CV. RAJAWALI CITRA BANGSA 199416000
    JATINEM - WADAS Rehabilitasi Talud Jl. Jatinem - Wadas Pembangunan Turab / Talud / Bronjong 200000000 CV. ILHAM 198246000
    PLANTARAN - SIDOREJO Rehabilitasi Drainase Jl. Plantaran - Sidorejo Pembangunan Saluran, Drainase / Gorong-gorong 150000000 CV. ASHA KARYA 149302000
    KARANGMANGGIS - NGABEAN Rehabilitasi Talud Jl. Karangmanggis - Ngabean Pembangunan Turab / Talud / Bronjong 200000000 CV. FALNES ARTHA NUR 198771000
    KEDUNSUREN - PLALANGAN Rehabilitasi Talud Jl. Kedungsuren - Plalangan Pembangunan Turab / Talud / Bronjong 150000000 CV. TIGA SEKAWAN UTAMA 148663000
    KERTOSARI - TRISOBO Rehabilitasi Talud Jl. Kertosari - Trisobo Pembangunan Turab / Talud / Bronjong 200000000 CV. Samudra Inti Perkasa 196980000
    GEBANG - PUCANGREJO Rehabilitasi Gorong - Gorong Jl. Gebang - Pucangrejo Pembangunan Saluran, Drainase / Gorong-gorong 100000000 CV MULYA 98999000
    LIMBANGAN - SRIWULAN Rehabilitasi Talud Jl. Limbangan - Sriwulan Pembangunan Saluran, Drainase / Gorong-gorong 200000000 CV. AMANAT 199000000
    KEBONHARJO - WONOSARI Rehabilitasi Gorong-gorong Jl. Kebonharjo - Wonosari Pembangunan Saluran, Drainase / Gorong-gorong 400000000 CV. PURNAMA KARYA 389898000
    BANYURINGIN - KALIPUTIH Rehabilitasi Drainase Jl. Banyuringin - Kaliputih Pembangunan Saluran, Drainase / Gorong-gorong 175000000 CV. TIGA SEKAWAN UTAMA 173219000
    PURWOGONDO - LIMBANGAN Rehabilitasi Talud Jl. Purwogondo - Limbangan Pembangunan Turab / Talud / Bronjong 175000000 CV. TIGA SEKAWAN UTAMA 174000000
    DAMARJATI - PERON Rehabilitasi Drainase Jl. Damarjati - Peron Pembangunan Saluran, Drainase / Gorong-gorong 175000000 NATAN KONSTRUKSI 173980704,5
    ROWOSARI - JATIPURWO Rehabilitasi Talud Jl. Rowosari - Jatipurwo Pembangunan Turab / Talud / Bronjong 200000000 CV. KALIWUNGU PERSADA 197556000
    GEMUH - SEDAYU Rehabilitasi Drainase Jl. Gemuh - Sedayu Pembangunan Saluran, Drainase / Gorong-gorong 150000000 CV. PENI AUFA 148387971,43
    JAMBIARUM - WONOSARI Rehabilitasi Drainase Jl. Jambearum - Wonosari Pembangunan Saluran, Drainase / Gorong-gorong 200000000 CV.MULTI SARANA ABADI 198900000
    KALIWUNGU - DARUPONO Rehabilitasi Drainase Jl. Kaliwungu - Darupono Pembangunan Saluran, Drainase / Gorong-gorong 200000000 CV. ASHA KARYA 196497000
    SIDOREJO - BLOROK Rehabilitasi Talud Jl. Sidorejo - Blorok Pembangunan Turab / Talud / Bronjong 150000000 CV. TIGA SEKAWAN UTAMA 148391000
    KARANGANYAR - JURANGAGUNG Rehabilitasi Drainase Jl. Karanganyar - Jurangagung Pembangunan Saluran, Drainase / Gorong-gorong 200000000 PT USTRAINDO MULYA ABADI 198950000
    SIDOREJO - TUNGGULSARI Rehabilitasi Talud Jl. Sidorejo - Tunggulsari Pembangunan Turab / Talud / Bronjong 200000000 CV. TIGA SEKAWAN UTAMA 198030000
    SUMBERAGUNG - MANGGUNGSARI Rehabilitasi Talud Jl. Sumberagung - Manggungsari Pembangunan Turab / Talud / Bronjong 200000000 CV. DINAMIKA BERKAH JAYA 199582000
    LEBAN - BANDAREJO Rehabilitasi Drainase Jl. Leban - Bandarejo Pembangunan Saluran, Drainase / Gorong-gorong 150000000 CV. REJEKI AGUNG 148382000
    MOJOAGUNG - BENDOSARI Rehabilitasi Drainase Jl. Mojoagung - Bendosari Pembangunan Saluran, Drainase / Gorong-gorong 175000000 CV. CENDANA PRIMA 173979000
    SENDANG DAWUHAN - KEBONSARI Rehabilitasi Talud Jl. Sendangdawuhan - Kebonsari Pembangunan Turab / Talud / Bronjong 150000000 CV. ANANTA BERSAUDARA 149650000
    NGAREANAK - BANYURINGIN Rehabilitasi Drainase Jl. Ngareanak - Banyuringin Pembangunan Saluran, Drainase / Gorong-gorong 150000000 CV. RIFASA PERSADA 149559000
    KARANGAYU - KALIREJO Rehabilitasi Talud Jl. Karangayu - Kalirejo Pembangunan Turab / Talud / Bronjong 200000000 CV. RAPI KARYA MANDIRI 198259000
    PAGERUYUNG - SELOKATON Rehabilitasi Drainase Jl. Pageruyung - Selokaton Pembangunan Saluran, Drainase / Gorong-gorong 200000000 CV.KALIWUNGU PERSADA 197902000
    PASIGITAN - LEBAN Rehabilitasi Drainase Jl. Pasigitan - Leban Pembangunan Saluran, Drainase / Gorong-gorong 150000000 CV. FALNES ARTHA NUR 148827000
    SUKOMANGLI - KALIPURU Rehabilitasi Drainase Jl. Sukomangli - Kalipuru Pembangunan Saluran, Drainase / Gorong-gorong 175000000 CV. CENDANA PRIMA 173960000
    SUKOREJO - NGEMPLAK Rehabilitasi Drainase Jl. Sukorejo - Ngemplak Pembangunan Saluran, Drainase / Gorong-gorong 200000000 PT USTRAINDO MULYA ABADI 198785000
    SINOM - ROWOSARI Rehabilitasi Drainase Jl. Sinom - Rowosari Pembangunan Saluran, Drainase / Gorong-gorong 150000000 CV. BAROKAH 149009000
    LEBOSARI - TANJUNGMOJO Rehabilitasi Talud Jl. Lebosari - Tanjungmojo Pembangunan Turab / Talud / Bronjong 200000000 CV. AMANAT 149667000
    MAGELUNG - SUMUR Rehabilitasi Talud Jl. Magelung - Sumur Pembangunan Turab / Talud / Bronjong 200000000 CV. NATAN KONSTRUKSI 199355000
    TEGOREJO - NGAMPELKULON Rehabilitasi Talud Jl. Tegorejo - Ngampelkulon Pembangunan Turab / Talud / Bronjong 150000000 CV. KAKANK ADI 149000000
    KARANGSARI - BANDENGAN Rekonstruksi Jalan Karangsari - Bandengan Peningkatan Jalan 1200000000 CV. NATAN KONSTRUKSI 1185780000
    CANDIROTO - SUDIPAYUNG Rekonstruksi Jl. Candiroto - Sudipayung Peningkatan Jalan 800000000 CV. NATAN KONSTRUKSI 790880000
    KENDAL - BANDENGAN (JL.LAUT) Rekonstruksi Jalan Kendal - Bandengan (Jl. Laut) Paket 2 Peningkatan Jalan 1500000000 CV. RAJAWALI CITRA BANGSA 1490598000
    KENDAL - TPI BANDENGAN Rekonstruksi Jalan Kendal - TPI Bandengan Paket 2 Peningkatan Jalan 1250000000 CV. SIMENDU MULYA 1230000000
    JALAN LINGKUNGAN PASAR KENDAL Rekonstruksi Jalan Lingkungan Pasar Kendal Peningkatan Jalan 1000000000 CV. TRIMITRA MANDIRI 969621388
    BUGANGIN - JETIS Rekonstruksi Jalan Bugangin - Jetis Peningkatan Jalan 500000000 CV. DUTA KARYA 493413000
    WONOSARI - KARTIKAJAYA Rekonstruksi Jalan Wonosari - Kartikajaya Pembangunan Turab / Talud / Bronjong 500000000 CV. DENYFA ARTHA JAYA 495522000
    PUGUH - PEKUNCEN Rekonstruksi Jalan Puguh - Pekuncen Peningkatan Jalan 1000000000 CV. EL JAYA PERKASA 990000000
    CEPIRING - BOTOMULYO Rekonstruksi Jalan Cepiring - Botomulyo Peningkatan Jalan 500000000 CV. SAMUDRA INTI PERKASA 494820000
    GONDANG - BOTOMULYO Rekonstruksi Jalan Gondang - Botomulyo Peningkatan Jalan 450000000 CV. WIRA KARYA SARANA 440955860
    CEPIRING - PIDODO Rekonstruksi Jalan Cepiring - Pidodo Peningkatan Jalan 500000000 CV. RAPI KARYA MANDIRI 493666705
    NGASINAN - SUMBERAGUNG Rekonstruksi Jalan Ngasinan - Sumberagung Peningkatan Jalan 500000000 CV. DUTA KARYA 493491000
    PARAAN - TANJUNGANOM Rekonstruksi Jalan Paraan - Tanjunganom Peningkatan Jalan 500000000 CV. PULUNG MANUNGGAL INDONESIA 493930000
    PIDODO - TPI Rekonstruksi Jalan Pidodo - TPI Peningkatan Jalan 1350000000 CV. SOSROBAHU INDO PERKASA 1336534572
    SINOM - ROWOSARI Rekonstruksi Jalan Sinom - Rowosari Peningkatan Jalan 1000000000 CV. FALNES ARTHA NUR 989390000
    LABAN - JUNGSEMI Rekonstruksi Jalan Laban - Jungsemi Peningkatan Jalan 1000000000 CV. SAMUDRA INTI PERKASA 986797000
    SENDANG DAWUHAN - KEBONSARI Rekonstruksi Jalan Sendangdawuhan - Kebonsari Peningkatan Jalan 306720000 CV. WARDHANA SURYA ABADI 199042000
    KALIWUNGU - MOROREJO Rekonstruksi Jalan Kaliwungu - Mororejo Peningkatan Jalan 1000000000 CV. CITRA MANDIRI UTAMA 977034000
    KUTOHARJO - SARIREJO Rekonstruksi Jalan Kutoharjo - Sarirejo Peningkatan Jalan 1000000000 PT. ALTAMA INTI SUKSES 989858928
    NOLOKERTO - PROTOMULYO Rekonstruksi Jalan Nolokerto - Protomulyo Paket 2 Peningkatan Jalan 500000000 CV. KARYA PUTRA MAS 496736000
    DARUPONO - KEDUNGSUREN Rekonstruksi Jalan Darupono - Kedungsuren Peningkatan Jalan 500000000 CV. FALNES ARTHA NUR 495774000
    SUMUR - PENJALIN Rekonstruksi Jalan Sumur - Penjalin Peningkatan Jalan 500000000 CV. KEBONADEM ASRI 495000000
    BRINGINSARI - PURWOSARI Rekonstruksi Jalan Bringinsari - Purwosari Peningkatan Jalan 900000000 CV. RIMA TIRTA AGUNG 897000468
    PAGERUYUNG - SELOKATON Rekonstruksi Jalan Pageruyung - Selokaton Peningkatan Jalan 1000000000 PT. USTRAINDO MULYA ABADI 992800000
    PLANTUNGAN - BLUMAH Rekonstruksi Jalan Plantungan - Blumah Peningkatan Jalan 1000000000 CV. ONEIL PRATAMA MANUNGGAL 975673000
    SUKOMANGLI - KALILUMPANG Rekonstruksi Jalan Sukomangli - Kalilumpang Peningkatan Jalan 1500000000 CV. PUTRA ANANTA 1476000000
    JATINEM - KEDITEN Rekonstruksi Jalan Jatinem - Kediten Peningkatan Jalan 1000000000 CV. BANGUN PUTRA 984450000
    NGADIWARNO - GONDOARUM Rekonstruksi Jalan Ngadiwarno - Gondoarum Peningkatan Jalan 700000000 CV. REJEKI AGUNG 671709000
    METESEH - TAMBANGAN Rekonstruksi Jalan Meteseh - Tambangan Peningkatan Jalan 1500000000 CV. CARAKA KALEA MANDIRI 1468483718
    PASIGITAN - GONOHARJO Rekonstruksi Jalan Pasigitan - Gonoharjo Peningkatan Jalan 500000000 CV. PUTRA JAYA MANDIRI 493119000
    KERTOSARI - GOAKISKENDO Rekonstruksi Jalan Kertosari - Goakiskendo Peningkatan Jalan 1000000000 CV. SURYA MANDALA KRIDA 989999400
    PERON - PAKIS Rekonstruksi Jalan Peron - Pakis Peningkatan Jalan 500000000 CV. ALAM WIGATI 490034000
    PUCANGREJO - KALIYOSO Rehabilitasi Jalan Pucangrejo - Kaliyoso Rehabilitasi Jalan 700000000 CV. AGKYA PERKASA 695895000
    JL. SUNAN KATONG Rehabilitasi Jalan Sunan Katong Rehabilitasi Jalan 500000000 CV. RAJAWALI CITRA BANGSA 496981432
    BOJA - DARUPONO Rehabilitasi Jalan Boja - Darupono Pembangunan Turab / Talud / Bronjong 700000000 CV. SOSROBAHU INDO PERKASA 691000000
    PASIGITAN - LEBAN Rehabilitasi Jalan Pasigitan - Leban Rehabilitasi Jalan 1800000000 CV. CARAKA KALEA MANDIRI 1759035000
    TAMBAKSARI - TANJUNGANOM Rehabilitasi Talud Jl. Tambaksari - Tanjunganom Pembangunan Turab / Talud / Bronjong 200000000 CV. USTRAINDO 198800000
    BUGANGIN - SUKOLILAN Rehabilitasi Talud Jl. Bugangin - Sukolilan Pembangunan Turab / Talud / Bronjong 200000000 CV. EL JAYA PERKASA 199000000
    JETIS - BOJONGGEDE Rehabilitasi Talud Jl. Jetis - Bojong gede Pembangunan Turab / Talud / Bronjong 200000000 CV. KALIWUNGU PERSADA 198915000
    BANYURINGIN - SUKODADI Rehabilitasi Jembatan Jl. Banyuringin - Sukodadi Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan 200000000 CV. KARYA PUTRA MAS 198817567,98
    GETAS - KALIPUTIH Rehabilitasi Jembatan Jl. Getas - Kaliputih Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan 200000000 CV. KARYA PUTRA MAS 198121000
    KALIPUTIH - CENING Rehabilitasi Talud Jl. Kaliputih - Cening Pembangunan Turab / Talud / Bronjong 200000000 CV. KAKANK ADI 198800000
    BOJA - KALIGADING Rehabilitasi Talud Jl. Boja - Kaligading Pembangunan Turab / Talud / Bronjong 200000000 CV. TRIMITRA MANDIRI 199000000
    TAMBAKSARI - TRATEMULYO Rehabilitasi Jembatan Tambaksari - Tratemulyo Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan 200000000 CV. PENI AUFA 196993000
    ROWOSARI - TANJUNGANOM Rehabilitasi Jembatan Jl. Rowosari - Tanjunganom Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan 200000000 CV. PURNAMA KARYA 198445000
    GEMPOLSEWU - TAWANG Rekonstruksi Jalan Gempolsewu - Tawang Peningkatan Jalan 200000000 CV. KALIWUNGU PERSADA 199000000
  • Nama Ruas Nama Paket Penangan Pagu Anggaran Penyedia Jasa Nilai Kontrak
  • Nama Ruas Unit Kerja 1 2 3 4 5a 5b 6a 6b 7a 7b 7c 8
    PEGANDON - GEMUH KENDAL 2446 145 78 87 23 5 14 18 0 0 0 45
    PATEBON - PEGANDON KENDAL 2124 98 34 12 21 12 14 12 0 0 0 32
    PUTAT - PEGANDON KENDAL 987 30 2 5 0 0 0 5 0 0 0 12
    PEGANDON - MAGANGAN KENDAL 789 29 4 3 0 0 0 19 0 0 0 23
    KENDAL - KEBONDALEM KENDAL 997 56 24 12 2 0 0 16 0 0 0 21
    KEBONDALEM - DAMPAL KENDAL 786 21 12 14 3 0 2 12 0 0 0 12
    DAMPAL - MAGANGAN KENDAL 657 12 4 9 3 0 1 6 0 0 0 9
    MAGANGAN - PONGANGAN KENDAL 103 4 0 3 0 0 6 34 0 0 0 2
    BALOK - WONOSARI KENDAL 567 13 4 6 0 0 0 12 0 0 0 7
    KEBONHARJO - WONOSARI KENDAL 465 16 4 2 0 0 0 5 0 0 0 8
    WONOSARI - KARTIKAJAYA KENDAL 543 14 5 3 3 0 0 7 0 0 0 11
    BUGANGIN - SUKOLILAN KENDAL 132 5 2 1 0 0 0 2 0 0 0 5
    JAMBIARUM - WONOSARI KENDAL 435 9 3 2 0 0 0 6 0 0 0 9
    BUGANGIN - PURWOKERTO KENDAL 234 8 3 0 0 0 0 2 0 0 0 5
    BUGANGIN - JETIS KENDAL 324 13 4 0 0 0 0 2 0 0 0 7
    BANYUURIP - KARANGMULYO KENDAL 243 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
    KARANGMULYO - SUMBERSARI KENDAL 321 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0 2
    JETIS - BOJONGGEDE KENDAL 213 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    LANJI - BULUGEDE KENDAL 211 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2
    BULUGEDE - PUTATGEDE KENDAL 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    TEGOREJO - NGAMPELKULON KENDAL 214 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 7
    KETAPANG - SUKODONO KENDAL 311 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 9
    KARANGSARI - BANDENGAN KENDAL 123 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2
    PUGUH - PEKUNCEN KENDAL 232 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4
    BANYUTOWO - GANGAYOM KENDAL 123 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
    PUGUH - JUWERO KENDAL 45 2 3 5 0 0 0 13 0 0 0
    SUDIPAYUNG - NGAMPELKULON KENDAL 121 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
    TUNGGULREJO - TROMPO KENDAL 132 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    SIJERUK - JOTANG KENDAL 132 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
    JALAN HABIPROYO KENDAL 1324 56 9 8 0 0 2 5 0 0 0 21
    KENDAL - TPI BANDENGAN KENDAL 1786 121 21 23 3 0 0 5 0 0 0 12
    KENDAL - KETAPANG KENDAL 324 12 9 4 0 0 0 3 0 0 0 14
    KENDAL - BANDENGAN (JL.LAUT) KENDAL 1675 135 8 13 2 0 0 5 0 0 0 16
    JALAN UTAMA PURIN KENDAL 2435 265 25 17 2 0 0 6 0 0 0 5
    JALAN WALUYO KENDAL 563 32 13 12 0 0 0 3 0 0 0 11
    JALAN NOTOMUDIGDO KENDAL 656 43 12 7 0 0 0 2 0 0 0 9
    JALAN PAHLAWAN II (BARAT) KENDAL 2312 178 21 14 3 0 0 6 0 0 0 6
    JALAN LINGKUNGAN PASAR KENDAL KENDAL 2143 90 89 67 9 0 2 3 0 0 0 25
    JALUR LAMBAT BARAT KENDAL KENDAL 1346 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
    LANGENHARJO - SIJERUK KENDAL 231 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 7
    PEKAUMAN - BALOK KENDAL 198 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
    CANDIROTO - SUDIPAYUNG KENDAL 45 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    KALIBUNTU - SIJERUK KENDAL 145 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 7
    PUGUH - JATIREJO KENDAL 143 5 3 6 0 0 0 13 0 0 0 9
    SEBATANG - KEBONDALEM KENDAL 456 23 8 4 0 0 0 12 0 0 0 23
    JALAN TAAT KENDAL 987 54 23 21 0 0 0 4 0 0 0 19
    JALAN PEKAUMAN KENDAL 878 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
    JALAN GRIYA PRAJA MUKTI KENDAL 300 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
    SUMBERSARI - MARGOMULYO KENDAL 123 6 3 2 0 0 0 3 0 0 0 7
    KUMPULREJO - SUKOLILAN KENDAL 67 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
    JL. PEMUDA KENDAL 321 5 4 4 3 0 0 5 0 0 0 29
    PIDODO - TPI KENDAL 789 7 3 2 0 0 0 5 0 0 0 13
    ROWOSARI - JATIPURWO WELERI 132 5 2 3 0 0 0 2 0 0 0 7
    ROWOSARI - TANJUNGANOM WELERI 187 6 3 1 0 0 0 2 0 0 0 6
    POJOKSARI - KALIYOSO WELERI 123 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 4
    KADILANGU - KALIYOSO WELERI 134 3 5 3 5 0 0 3 0 0 0 5
    PUCANGREJO - KALIYOSO WELERI 143 2 3 4 2 0 0 2 0 0 0 4
    TLAHAB - LABAN WELERI 342 14 8 9 3 0 0 2 0 0 0 13
    LABAN - JUNGSEMI WELERI 234 12 8 5 4 0 0 5 0 0 0 15
    CEPIRING - LABAN WELERI 313 15 3 2 4 0 0 6 0 0 0 9
    KARANGAYU - KALIREJO WELERI 453 15 7 5 4 0 0 3 0 0 0 16
    CEPIRING - JUWIRING WELERI 213 11 5 6 3 0 1 2 0 0 0 13
    KALIAYU - RANDUGEDE WELERI 76 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    CEPIRING - PIDODO WELERI 653 23 3 4 6 0 0 8 0 0 0 17
    WONOTENGGANG - ROWOSARI WELERI 453 19 6 7 4 0 0 8 0 0 0 23
    PURWOREJO - ROWOBLANTEN WELERI 213 13 3 2 1 0 0 3 0 0 0 12
    SIDOMULYO - REJOSARI WELERI 123 2 2 2 3 0 0 1 0 0 0 2
    CARUBAN - JENARSARI WELERI 244 9 2 1 2 0 0 1 0 0 0 9
    JL. GEMUH WELERI 342 14 3 2 1 0 0 2 0 0 0 4
    GEMUH - SEDAYU WELERI 354 19 7 4 3 0 0 5 0 0 0 14
    CEPIRING - GEMUH WELERI 432 25 9 14 4 0 3 6 0 0 0 23
    TLAHAP - GEMUH WELERI 398 23 3 4 5 0 3 4 0 0 0 14
    JL. GARUDA GMH - GEMUH WELERI 356 21 7 4 4 0 2 5 0 0 0 17
    CEPIRING - BOTOMULYO WELERI 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    GONDANG - BOTOMULYO WELERI 56 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    JLN LINGKAR - PSR CEPIRING WELERI 243 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    SEDAYU - SOJOMERTO WELERI 387 3 3 4 0 0 0 2 0 0 0 5
    ROWOSARI - GEMPOLSEWU WELERI 231 17 7 5 3 2 0 4 0 0 0 8
    RINGINARUM - NGERJO WELERI 121 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2
    CARUBAN - RINGINARUM WELERI 321 13 2 3 3 0 0 3 0 0 0 6
    RINGINARUM - KEDUNGGADING WELERI 231 21 2 3 0 0 0 4 0 0 0 5
    MOJO - KEDUNGASRI WELERI 435 25 3 0 2 0 2 2 0 0 0 4
    GEBANG - PUCANGREJO WELERI 212 2 3 2 1 0 2 4 0 0 0 3
    SEDAYU - KROMPAKAN WELERI 123 2 3 2 3 0 0 3 0 0 0 4
    GEMPOLSEWU - TAWANG WELERI 213 21 3 2 3 0 0 4 0 0 0 6
    SENDANG DAWUHAN - KEBONSARI WELERI 165 3 4 2 3 0 0 4 0 0 0 6
    GEBANG - PAMRIYAN WELERI 215 14 5 4 3 0 0 3 0 0 0 4
    KARANGAYU - CEPIRING WELERI 165 9 6 5 4 0 0 5 0 0 0 6
    TAMBAKSARI - TRATEMULYO WELERI 90 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
    TAMBAKSARI - TANJUNGANOM WELERI 178 8 2 2 1 0 0 2 0 0 0 4
    NGERJO - KEDUNGASRI WELERI 134 3 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3
    CARUBAN - TEJOREJO WELERI 154 7 2 3 2 0 0 1 0 0 0 2
    PIDODO - JOMBLOM WELERI 103 3 1 2 0 0 0 0 0 0 2
    PAGERDAWUNG - PONCOREJO WELERI 110 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
    KOROWELANG - PIDODO WELERI 98 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
    TANJUNGANOM - BULAK WELERI 102 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
    GEMPOLSEWU - SENDANGSEKUCING WELERI 109 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 4
    LEBOSARI - TANJUNGMOJO WELERI 121 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
    CEPIRING - KALIRANDUGEDE WELERI 105 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 7
    PENARUBAN - PARAAN WELERI 154 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 8
    PARAAN - TANJUNGANOM WELERI 89 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 6
    SINOM - ROWOSARI WELERI 425 17 9 2 3 0 0 3 0 0 0 13
    PENARUBAN - PENYANGKRINGAN WELERI 211 13 3 2 1 0 1 3 0 0 0 13
    JL. PENYANGKRINGAN WELERI 123 3 0 1 2 0 0 1 0 0 0 4
    PENYANGKRINGAN - PLN WELERI 213 7 2 1 0 0 0 2 0 0 0 5
